Profilo impianti fotovoltaici Daniels Anlage da Heidesee

RegioneBrandenburg
ProvinciaBrandenburg
CircondarioLDS
CAP15754
LocalitàHeidesee
Sito internet
Potenza complessiva6400.000 kWp
Aggiornamento
Importo datiManuale
Profilo utente
offline
darkwood.design
da Heidesee
Germania 
Messa in funzione2022
Inclinazione32°
Potenza6400.000 kWp
A inseguimentostationär
Orientamento180°
installatoreNon è stato indicato alcun installatore!
Moduli
16 x SENEC SENEC.Solar 400M HC G2
8 x SENEC SENEC.Solar 375M HC G2.1
Tipologia modulo: Mono
8 x SENEC SENEC.Solar 375M HC G2.1
Tipologia modulo: Mono
Inverter
1 x SENEC SENEC.Home V3 10.0 hybrid duo
Registratore dati -
Costi di realizzazione20900 €
Messa in funzione2022
Inclinazione50°
Potenza10000.000 kWp
A inseguimentostationär
Orientamento100°
installatoreNon è stato indicato alcun installatore!
Inverter
1 x SENEC SENEC.Home V3 10.0 hybrid duo
Registratore dati -
Costi di realizzazione55555 €
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
giorni | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | somma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
giorni | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | somma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
giorni | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | somma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | somma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniels Anlage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Brandenburg | 99,54 | 125,39 | 127,01 | 99,11 | 74,16 | 47,22 | 15,27 | 5,98 | 19,53 | 29,95 | 93,75 | 104,23 | 80,79 | 921,93 |
Germania | 114,21 | 137,40 | 118,07 | 99,31 | 95,71 | 63,88 | 23,22 | 17,41 | 24,04 | 48,92 | 114,09 | 106,37 | 98,50 | 1061,13 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
2022 | somma | |
---|---|---|
Daniels Anlage | 0,00 | 0,00 |
Brandenburg | 367,76 | 367,76 |
Germania | 386,60 | 386,60 |
Grafico lineare
Grafico barre
Normale
Cumulativo
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendite specifiche [kWh/kWp]
Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | somma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | |||||||||||||
∅ |
Risultati specifici di energia [kWh/kWp] cumulativi
Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | ||||||||||||
∅ |