Profilo impianti fotovoltaici PV29650 da Altdorf
RegioneBayern
ProvinciaMittelfranken
CircondarioLAU
CAP90518
LocalitàAltdorf
Sito internet
Potenza complessiva29.625 kWp
Aggiornamento20.05.2022 08:57
Importo datiManuale
Profilo utente
offline
mupfel-family
da Altdorf
Germania 
Messa in funzione2022
Inclinazione30°
Potenza29.625 kWp
A inseguimentostationär
Orientamento181°
Inverter
1 x E3/DC E3/DC
1 x SMA Solar Technology AG STP 15000TL-30
1 x SMA Solar Technology AG STP 15000TL-30
Registratore datiE3DC - s10.e3dc.com
Costi di realizzazione0 €
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
giorni | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | somma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento | 1,27 | 1,42 | 1,00 | 2,34 | 3,47 | 3,69 | 3,60 | 2,75 | 4,07 | 3,52 | 3,54 | 30,67 |
giorni | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | somma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento | 3,92 | 3,19 | 4,89 | 4,72 | 6,11 | 5,74 | 6,51 | 5,06 | 4,91 | 6,75 | 6,15 | 88,62 |
giorni | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | somma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento | 4,15 | 5,69 | 5,87 | 6,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,70 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
somma | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV29650 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,05 | 55,45 | 136,74 | 106,67 | 93,94 | 409,85 |
Bayern | 122,62 | 153,41 | 126,07 | 106,50 | 110,06 | 74,70 | 24,62 | 20,21 | 22,61 | 51,50 | 115,32 | 103,13 | 98,26 | 1129,01 |
Germania | 114,21 | 137,40 | 118,07 | 99,31 | 95,71 | 63,88 | 23,22 | 17,41 | 24,04 | 48,92 | 114,09 | 106,37 | 98,50 | 1061,13 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
2022 | somma | |
---|---|---|
PV29650 | 409,85 | 409,85 |
Bayern | 392,55 | 392,55 |
Germania | 386,60 | 386,60 |
Grafico lineare
Grafico barre
Normale
Cumulativo
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendite specifiche [kWh/kWp]
Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | somma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 17,05 | 55,45 | 136,74 | 106,67 | 93,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409,85 |
∅ | 17,05 | 55,45 | 136,74 | 106,67 | 93,94 | ||||||||
∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Risultati specifici di energia [kWh/kWp] cumulativi
Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 17,05 | 72,50 | 209,24 | 315,91 | 409,85 | 409,85 | 409,85 | 409,85 | 409,85 | 409,85 | 409,85 | 409,85 |
∅ | 17,05 | 72,50 | 209,24 | 315,91 | 409,85 | 409,85 | 409,85 | 409,85 | 409,85 | 409,85 | 409,85 | 409,85 |
∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |