Profilo impianti fotovoltaici t.prestel da Untrasried
RegioneBayern
ProvinciaSchwaben
CircondarioOAL
CAP87496
LocalitàUntrasried
Sito internet
Potenza complessiva41.860 kWp
Aggiornamento12.08.2021 13:29
Importo datiAutomatico
Impianto del mese
aprile 2019Profilo utente
offline
t.prestel
da Ottobeuren
Germania 
Messa in funzione2007
Inclinazione22°
Potenza41.860 kWp
A inseguimentostationär
Orientamento170°
installatoreauto installato
Registratore datiSMA Solar Technology - Sunny Boy Control
Costi di realizzazione0 €
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
giorni | 10.07. | 11.07. | 12.07. | 13.07. | 14.07. | 15.07. | 16.07. | 17.07. | 18.07. | 19.07. | 20.07. | somma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
giorni | 21.07. | 22.07. | 23.07. | 24.07. | 25.07. | 26.07. | 27.07. | 28.07. | 29.07. | 30.07. | 31.07. | somma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
giorni | 01.08. | 02.08. | 03.08. | 04.08. | 05.08. | 06.08. | 07.08. | 08.08. | 09.08. | somma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
somma | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t.prestel | 43,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,69 |
Bayern | 106,49 | 110,06 | 74,69 | 24,61 | 20,18 | 22,69 | 51,68 | 115,43 | 104,63 | 136,07 | 135,30 | 146,51 | 32,59 | 1080,93 |
Germania | 99,35 | 95,72 | 63,89 | 23,19 | 17,33 | 20,27 | 45,15 | 110,45 | 107,34 | 135,73 | 138,92 | 135,20 | 31,32 | 1023,86 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | somma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t.prestel | 100,80 | 1138,20 | 1083,92 | 974,61 | 1185,78 | 1067,17 | 956,04 | 1077,95 | 1122,21 | 1072,37 | 1088,05 | 1134,72 | 1118,17 | 1163,73 | 730,96 | 0,00 | 15014,68 |
Bayern | 1027,20 | 1013,73 | 1028,28 | 962,43 | 1111,65 | 1023,70 | 945,09 | 641,57 | 650,04 | 599,10 | 577,42 | 361,73 | 1089,90 | 1102,80 | 1000,50 | 734,88 | 13870,02 |
Germania | 992,65 | 980,52 | 997,70 | 945,91 | 1057,82 | 992,39 | 915,92 | 836,36 | 870,73 | 810,67 | 793,75 | 628,72 | 1008,21 | 1033,29 | 931,74 | 726,04 | 14522,42 |
Grafico lineare
Grafico barre
Normale
Cumulativo
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendite specifiche [kWh/kWp]
Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | somma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,67 | 47,56 | 36,57 | 100,80 |
2008 | 48,28 | 86,65 | 82,70 | 102,40 | 150,60 | 131,70 | 144,67 | 139,82 | 96,56 | 76,37 | 45,41 | 33,04 | 1138,20 |
2009 | 44,41 | 25,80 | 69,73 | 134,62 | 146,99 | 127,47 | 140,92 | 151,10 | 107,14 | 72,22 | 44,53 | 18,99 | 1083,92 |
2010 | 14,41 | 38,01 | 98,38 | 133,23 | 98,26 | 123,05 | 153,42 | 110,68 | 104,52 | 62,18 | 30,63 | 7,84 | 974,61 |
2011 | 15,34 | 50,72 | 114,72 | 149,40 | 155,57 | 124,18 | 130,46 | 147,04 | 114,84 | 91,23 | 71,62 | 20,66 | 1185,78 |
2012 | 25,51 | 30,84 | 118,11 | 107,67 | 153,34 | 139,49 | 133,42 | 148,30 | 80,15 | 66,82 | 46,94 | 16,58 | 1067,17 |
2013 | 9,17 | 7,98 | 67,77 | 90,11 | 103,99 | 128,26 | 171,52 | 143,43 | 91,71 | 66,10 | 26,04 | 49,96 | 956,04 |
2014 | 28,89 | 66,57 | 111,99 | 105,91 | 127,70 | 162,60 | 123,86 | 116,08 | 100,05 | 72,42 | 45,19 | 16,69 | 1077,95 |
2015 | 18,59 | 50,35 | 97,48 | 140,26 | 118,88 | 141,80 | 159,77 | 145,61 | 93,61 | 58,17 | 49,16 | 48,53 | 1122,21 |
2016 | 22,67 | 44,12 | 85,40 | 106,16 | 130,41 | 129,72 | 148,16 | 140,25 | 119,23 | 62,97 | 29,62 | 53,66 | 1072,37 |
2017 | 25,04 | 56,62 | 107,79 | 103,77 | 149,55 | 153,37 | 140,97 | 136,45 | 88,89 | 84,69 | 22,51 | 18,40 | 1088,05 |
2018 | 34,57 | 15,96 | 75,65 | 152,03 | 140,31 | 149,01 | 152,65 | 142,95 | 123,12 | 86,87 | 42,87 | 18,73 | 1134,72 |
2019 | 18,18 | 85,36 | 100,82 | 109,63 | 119,19 | 160,54 | 150,66 | 126,91 | 109,43 | 72,45 | 32,13 | 32,87 | 1118,17 |
2020 | 50,19 | 56,74 | 97,97 | 160,68 | 142,67 | 125,42 | 155,76 | 129,17 | 109,34 | 62,02 | 56,55 | 17,22 | 1163,73 |
2021 | 4,47 | 51,29 | 100,43 | 121,93 | 127,19 | 155,04 | 126,92 | 43,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730,96 |
2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 25,69 | 47,64 | 94,92 | 122,70 | 133,19 | 139,40 | 145,23 | 130,11 | 102,97 | 67,94 | 42,20 | 27,84 | |
∅ | 27,33 | 47,36 | 94,50 | 122,76 | 133,65 | 138,20 | 146,63 | 136,75 | 102,97 | 71,89 | 41,78 | 27,17 |
Risultati specifici di energia [kWh/kWp] cumulativi
Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,67 | 64,23 | 100,80 |
2008 | 48,28 | 134,93 | 217,63 | 320,03 | 470,63 | 602,33 | 747,00 | 886,82 | 983,38 | 1059,75 | 1105,16 | 1138,20 |
2009 | 44,41 | 70,21 | 139,94 | 274,56 | 421,55 | 549,02 | 689,94 | 841,04 | 948,18 | 1020,40 | 1064,93 | 1083,92 |
2010 | 14,41 | 52,42 | 150,80 | 284,03 | 382,29 | 505,34 | 658,76 | 769,44 | 873,96 | 936,14 | 966,77 | 974,61 |
2011 | 15,34 | 66,06 | 180,78 | 330,18 | 485,75 | 609,93 | 740,39 | 887,43 | 1002,27 | 1093,50 | 1165,12 | 1185,78 |
2012 | 25,51 | 56,35 | 174,46 | 282,13 | 435,47 | 574,96 | 708,38 | 856,68 | 936,83 | 1003,65 | 1050,59 | 1067,17 |
2013 | 9,17 | 17,15 | 84,92 | 175,03 | 279,02 | 407,28 | 578,80 | 722,23 | 813,94 | 880,04 | 906,08 | 956,04 |
2014 | 28,89 | 95,46 | 207,45 | 313,36 | 441,06 | 603,66 | 727,52 | 843,60 | 943,65 | 1016,07 | 1061,26 | 1077,95 |
2015 | 18,59 | 68,94 | 166,42 | 306,68 | 425,56 | 567,36 | 727,13 | 872,74 | 966,35 | 1024,52 | 1073,68 | 1122,21 |
2016 | 22,67 | 66,79 | 152,19 | 258,35 | 388,76 | 518,48 | 666,64 | 806,89 | 926,12 | 989,09 | 1018,71 | 1072,37 |
2017 | 25,04 | 81,66 | 189,45 | 293,22 | 442,77 | 596,14 | 737,11 | 873,56 | 962,45 | 1047,14 | 1069,65 | 1088,05 |
2018 | 34,57 | 50,53 | 126,18 | 278,21 | 418,52 | 567,53 | 720,18 | 863,13 | 986,25 | 1073,12 | 1115,99 | 1134,72 |
2019 | 18,18 | 103,54 | 204,36 | 313,99 | 433,18 | 593,72 | 744,38 | 871,29 | 980,72 | 1053,17 | 1085,30 | 1118,17 |
2020 | 50,19 | 106,93 | 204,90 | 365,58 | 508,25 | 633,67 | 789,43 | 918,60 | 1027,94 | 1089,96 | 1146,51 | 1163,73 |
2021 | 4,47 | 55,76 | 156,19 | 278,12 | 405,31 | 560,35 | 687,27 | 730,96 | 730,96 | 730,96 | 730,96 | 730,96 |
2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 25,69 | 73,34 | 168,26 | 290,96 | 424,15 | 563,56 | 708,78 | 838,89 | 934,50 | 935,61 | 975,00 | 1000,98 |
∅ | 27,33 | 74,69 | 169,19 | 291,95 | 425,60 | 563,80 | 710,44 | 847,19 | 950,16 | 1022,04 | 1063,83 | 1090,99 |